FloodReport:Report-005167: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Area=650000 | |Area=650000 | ||
|BeginDate=2021-12-23 | |BeginDate=2021-12-23 | ||
|EndDate=2021-12- | |EndDate=2021-12-29 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=14 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=70000 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 15:36, 16 January 2026
| ReportNumber | 5170 |
| ReportID | 5170 |
| GlideNumber | |
| Country | Brazil |
| OtherCountry | |
| Area | 650000 |
| StartDate | 2021-12-23 |
| EndDate | 2021-12-29 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 14 |
| NumberOfDisplaced | 70000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported