Discharge:Station 000001: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=15 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DischargeMetaData | {{DischargeMetaData | ||
|Pagename={{PAGENAME}} | |Pagename={{PAGENAME | ||
|RiverName=Fitzroy | |||
|Country=Australia | |||
|AreaId=15 | |||
|LongTermDischarge=98.4 | |||
|LastObservationDateDischarge=17-11-2025 | |||
|LastObservationDischarge=93.9 | |||
|DischargeFlowStatus=2 | |||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |||
|DischargeDailySummary=On November 17, the historical discharge typically ranges from 20.1 m<sup>3</sup>/s to 100.9 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 93.9 m<sup>3</sup>/s. | |||
|DischargeCoordinatesPoint=-18.4, 125.4 | |||
|DischargeGEOJSONpoly= | |||
|DischargeDetailPlot=15_halfyeardischarge.png | |||
|DischargeEntirePlot=15_entirerecorddischarge.png}} | |||
|RiverName =Fitzroy River | |RiverName =Fitzroy River | ||
|Country=Australia | |Country=Australia | ||
Revision as of 09:05, 17 November 2025
| River | Fitzroy River |
| Country | Australia |
| AreaId | 15 |
| LongTermDischarge | 98.4 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 15-11-2025 |
| LastObservationDischarge | 196.7 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On November 15, the historical discharge typically ranges from 3.8 m3/s to 126.6 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 196.7 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

