Discharge:Station 000126: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=497 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=497 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DischargeMetaData | {{DischargeMetaData | ||
|Pagename=PAGENAME | |Pagename=PAGENAME | ||
|RiverName=Missouri | |||
|Country=USA | |Country=USA | ||
|AreaId=497 | |AreaId=497 | ||
|LongTermDischarge=1285. | |LongTermDischarge=1285.0 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=01-12-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=1045.4 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On | |DischargeDailySummary=On December 01, the historical discharge typically ranges from 414.1 m<sup>3</sup>/s to 1444.3 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 1045.4 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=39.3, -93.5 | |DischargeCoordinatesPoint=39.3, -93.5 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=497_halfyeardischarge.png | |||
|DischargeEntirePlot=497_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=497_entirerecorddischarge.png | ||
}} | |||
Revision as of 07:21, 2 December 2025
| River | Missouri |
| Country | USA |
| AreaId | 497 |
| LongTermDischarge | 1285.0 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 01-12-2025 |
| LastObservationDischarge | 1045.4 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On December 01, the historical discharge typically ranges from 414.1 m3/s to 1444.3 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 1045.4 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

