Discharge:Station 000284: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=2481 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=2481 |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=Honduras | |Country=Honduras | ||
|AreaId=2481 | |AreaId=2481 | ||
|LongTermDischarge= | |LongTermDischarge=95.3 | ||
|LastObservationDateDischarge=30-11-2025 | |LastObservationDateDischarge=30-11-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=95.7 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On November 30, the historical discharge typically ranges from | |DischargeDailySummary=On November 30, the historical discharge typically ranges from 95.0 m<sup>3</sup>/s to 95.7 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 95.7 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=14.8, -86.0 | |DischargeCoordinatesPoint=14.8, -86.0 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeEntirePlot=2481_entirerecorddischarge.png | |||
|DischargeDetailPlot=2481_halfyeardischarge.png | |DischargeDetailPlot=2481_halfyeardischarge.png | ||
| | |DischargeNotes=}} | ||
}} | |||
Revision as of 15:07, 30 November 2025
| River | Guayape |
| Country | Honduras |
| AreaId | 2481 |
| LongTermDischarge | 95.3 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 30-11-2025 |
| LastObservationDischarge | 95.7 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On November 30, the historical discharge typically ranges from 95.0 m3/s to 95.7 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 95.7 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

