FloodReport:Report-000113: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Bot: Automated import of articles |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary Tag: Reverted |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=113 | |ReportNumber=113 | ||
|ID=113 | |ID=113 | ||
|Country=USA | |Country=USA | ||
|Area=26881.996526374998211 | |Area=26881.996526374998211 | ||
|BeginDate=1986-11-23 | |BeginDate=1986-11-23 | ||
|EndDate=1986-11- | |EndDate=1986-11-25 | ||
|Source=News | |Source=News | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
| Line 13: | Line 11: | ||
|MainCause=Rain and snowmelt | |MainCause=Rain and snowmelt | ||
|Severity=2 | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 16:29, 9 December 2025
| ReportNumber | 113 |
| ReportID | |
| GlideNumber | |
| Country | USA |
| OtherCountry | |
| Area | 26882 |
| StartDate | 1986-11-23 |
| EndDate | 1986-11-25 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 2000 |
| MainCause | Rain and snowmelt |
| Severity | 2 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported