FloodReport:Report-004913: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) API: merged |OtherCountry into |Country and removed |OtherCountry |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4913 | |ReportNumber=4913 | ||
|ReportID=4913 | |ReportID=4913 | ||
|Country=Uzbekistan | |Country=Uzbekistan,Kazakhstan | ||
|Area=84662.215389578996110 | |Area=84662.215389578996110 | ||
|BeginDate=2020-05-01 | |BeginDate=2020-05-01 | ||
Latest revision as of 13:30, 13 February 2026
| ReportNumber | 4913 |
| ReportID | 4913 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 84662 |
| StartDate | 2020-05-01 |
| EndDate | 2020-05-11 |
| Source | NASA-Earth-Observatory |
| NumberOfFatalities | 4 |
| NumberOfDisplaced | 70000 |
| MainCause | Dam break |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 6.3 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported