FloodReport:Report-005512: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5515 |ReportID=5515 |Country=United States of America |SubdivisionName=California |Area=0 |BeginDate=2024-01-22 |EndDate=2024-01-24 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=0 |NumberOfDisplaced=0 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=United States of America | |Country=United States of America | ||
|SubdivisionName=California | |SubdivisionName=California | ||
|Area= | |Area=753 | ||
|BeginDate=2024-01-22 | |BeginDate=2024-01-22 | ||
|EndDate=2024-01-24 | |EndDate=2024-01-24 | ||
Latest revision as of 19:14, 11 February 2026
| ReportNumber | 5515 |
| ReportID | 5515 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | California |
| Area | 753 |
| StartDate | 2024-01-22 |
| EndDate | 2024-01-24 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported