FloodReport:Report-005483: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5486 |ReportID=5486 |Country=Ethiopia |Area=0 |BeginDate=2023-11-02 |EndDate=2023-11-07 |Source=News |NumberOfFatalities=20 |NumberOfDisplaced=12000 |MainCause=Heavy rain |Severity=1.5 |Notes=Flash floods, river flooding }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5486 | |ReportID=5486 | ||
|Country=Ethiopia | |Country=Ethiopia | ||
|Area= | |Area=311914 | ||
|BeginDate=2023-11-02 | |BeginDate=2023-11-02 | ||
|EndDate=2023-11-07 | |EndDate=2023-11-07 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|NumberOfDisplaced=12000 | |NumberOfDisplaced=12000 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity= | |Severity=2 | ||
|Notes=Flash floods, river flooding | |Notes=Flash floods, river flooding | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 16:18, 9 February 2026
| ReportNumber | 5486 |
| ReportID | 5486 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 311914 |
| StartDate | 2023-11-02 |
| EndDate | 2023-11-07 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 20 |
| NumberOfDisplaced | 12000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes | Flash floods, river flooding |
Approximate location within which inundation was reported