FloodReport:Report-005462: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5465 |ReportID=5465 |Country=United States of America |SubdivisionName=Pennsylvania |Area=0 |BeginDate=2023-09-09 |EndDate=2023-09-09 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=0 |NumberOfDisplaced=0 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 |Notes=Flash floods }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=United States of America | |Country=United States of America | ||
|SubdivisionName=Pennsylvania | |SubdivisionName=Pennsylvania | ||
|Area= | |Area=805 | ||
|BeginDate=2023-09-09 | |BeginDate=2023-09-09 | ||
|EndDate=2023-09-09 | |EndDate=2023-09-09 | ||
Latest revision as of 13:09, 8 February 2026
| ReportNumber | 5465 |
| ReportID | 5465 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | Pennsylvania |
| Area | 805 |
| StartDate | 2023-09-09 |
| EndDate | 2023-09-09 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 2.9 |
| Notes | Flash floods |
Approximate location within which inundation was reported