FloodReport:Report-005458: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|EndDate=2023-09-04 | |EndDate=2023-09-04 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=37 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=5894 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity= | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 12:24, 8 February 2026
| ReportNumber | 5461 |
| ReportID | 5461 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 285553 |
| StartDate | 2023-09-02 |
| EndDate | 2023-09-04 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 37 |
| NumberOfDisplaced | 5894 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 6.2 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported