FloodReport:Report-004124: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|Country=USA" to "|Country=United States of America" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=4124 | |ReportID=4124 | ||
|GlideNumber=SS-2014-000032-MHL | |GlideNumber=SS-2014-000032-MHL | ||
|Country= | |Country=Micronesia (Federated States of) | ||
|Area=34.836568194175001 | |Area=34.836568194175001 | ||
|BeginDate=2014-03-03 | |BeginDate=2014-03-03 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=900 | |NumberOfDisplaced=900 | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 14:26, 6 February 2026
| ReportNumber | 4124 |
| ReportID | 4124 |
| GlideNumber | SS-2014-000032-MHL |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 35 |
| StartDate | 2014-03-03 |
| EndDate | 2014-03-10 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 900 |
| MainCause | |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported