FloodReport:Report-005455: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5458 |ReportID=5458 |Country=United States of America |SubdivisionName=West Virginia |Area=0 |BeginDate=2023-08-27 |EndDate=2023-08-29 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=0 |NumberOfDisplaced=0 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|Country=United States of America | |Country=United States of America | ||
|SubdivisionName=West Virginia | |SubdivisionName=West Virginia | ||
|Area= | |Area=4931 | ||
|BeginDate=2023-08-27 | |BeginDate=2023-08-27 | ||
|EndDate=2023-08-29 | |EndDate=2023-08-29 | ||
Latest revision as of 12:53, 6 February 2026
| ReportNumber | 5458 |
| ReportID | 5458 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | West Virginia |
| Area | 4931 |
| StartDate | 2023-08-27 |
| EndDate | 2023-08-29 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported