Discharge:Station 000311: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=100127 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=100127 |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Country=Bolivia | |Country=Bolivia | ||
|AreaId=100127 | |AreaId=100127 | ||
|LongTermDischarge=66. | |LongTermDischarge=66.4 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=04-02-2026 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=245.9 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/100127_discharge.csv | |DischargeDataLink=https://csdms.colorado.edu/pub/flood_observatory/DFODischarge/100127_discharge.csv | ||
|DischargeDailySummary=On February | |DischargeDailySummary=On February 04, the historical discharge typically ranges from 27.4 m<sup>3</sup>/s to 247.4 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 245.9 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=-17.5, -68.6 | |DischargeCoordinatesPoint=-17.5, -68.6 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
Revision as of 07:05, 4 February 2026
| River | None |
| Country | Bolivia |
| AreaId | 100127 |
| LongTermDischarge | 66.4 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 04-02-2026 |
| LastObservationDischarge | 245.9 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On February 04, the historical discharge typically ranges from 27.4 m3/s to 247.4 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 245.9 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

