FloodReport:Report-005371: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Area=21820 | |Area=21820 | ||
|BeginDate=2023-02-21 | |BeginDate=2023-02-21 | ||
|EndDate=2023- | |EndDate=2023-03-05 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities=10 | |NumberOfFatalities=10 | ||
|NumberOfDisplaced=32300 | |NumberOfDisplaced=32300 | ||
|MainCause=Tropical cyclone | |MainCause=Tropical cyclone | ||
|Severity= | |Severity=2 | ||
|Notes=Cyclone Freddy | |Notes=Cyclone Freddy | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:56, 1 February 2026
| ReportNumber | 5374 |
| ReportID | 5374 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 21820 |
| StartDate | 2023-02-21 |
| EndDate | 2023-03-05 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 10 |
| NumberOfDisplaced | 32300 |
| MainCause | Tropical cyclone |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes | Cyclone Freddy |
Approximate location within which inundation was reported