FloodReport:Report-005378: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5381 |ReportID=5381 |Country=Ecuador |Area=0 |BeginDate=2023-03-07 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=3 |NumberOfDisplaced=0 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5381 | |ReportID=5381 | ||
|Country=Ecuador | |Country=Ecuador | ||
|Area= | |Area=337 | ||
|BeginDate=2023-03-07 | |BeginDate=2023-03-06 | ||
|EndDate=2023-03-07 | |||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities=3 | |NumberOfFatalities=3 | ||
Latest revision as of 09:28, 1 February 2026
| ReportNumber | 5381 |
| ReportID | 5381 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 337 |
| StartDate | 2023-03-06 |
| EndDate | 2023-03-07 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 3 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported