FloodReport:Report-005364: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary Tag: Reverted |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|EndDate=2023-02-14 | |EndDate=2023-02-14 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=40 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=2496 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 12:45, 31 January 2026
| ReportNumber | 5367 |
| ReportID | 5367 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 366 |
| StartDate | 2023-02-13 |
| EndDate | 2023-02-14 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 40 |
| NumberOfDisplaced | 2496 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 2.9 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported