FloodReport:Report-005359: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Area=327000 | |Area=327000 | ||
|BeginDate=2023-02-02 | |BeginDate=2023-02-02 | ||
|EndDate=2023-02- | |EndDate=2023-02-12 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=5 | ||
|NumberOfDisplaced=1000 | |NumberOfDisplaced=1000 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 09:01, 31 January 2026
| ReportNumber | 5362 |
| ReportID | 5362 |
| GlideNumber | |
| Country | South Africa |
| OtherCountry | |
| Area | 327000 |
| StartDate | 2023-02-02 |
| EndDate | 2023-02-12 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 5 |
| NumberOfDisplaced | 1000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 6.7 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported