FloodReport:Report-005352: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5355 | |ReportID=5355 | ||
|Country=Malaysia | |Country=Malaysia | ||
|Area= | |Area=141000 | ||
|BeginDate=2023-01-24 | |BeginDate=2023-01-24 | ||
|EndDate=2023-01-25 | |EndDate=2023-01-25 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|NumberOfDisplaced=4996 | |NumberOfDisplaced=4996 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 06:47, 31 January 2026
| ReportNumber | 5355 |
| ReportID | 5355 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 141000 |
| StartDate | 2023-01-24 |
| EndDate | 2023-01-25 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 4996 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 5.6 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported