FloodReport:Report-005351: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5354 |ReportID=5354 |Country=Indonesia |Area=0 |BeginDate=2023-01-21 |EndDate=2023-01-24 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=3 |NumberOfDisplaced=3000 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5354 | |ReportID=5354 | ||
|Country=Indonesia | |Country=Indonesia | ||
|Area= | |Area=54678 | ||
|BeginDate=2023-01-21 | |BeginDate=2023-01-21 | ||
|EndDate=2023-01-24 | |EndDate=2023-01-24 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|NumberOfDisplaced=3000 | |NumberOfDisplaced=3000 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 06:37, 31 January 2026
| ReportNumber | 5354 |
| ReportID | 5354 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 54678 |
| StartDate | 2023-01-21 |
| EndDate | 2023-01-24 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 3 |
| NumberOfDisplaced | 3000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 5.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported