FloodReport:Report-004615: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4615 | |ReportNumber=4615 | ||
|ReportID=4615 | |ReportID=4615 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=24823.017255787999602 | |Area=24823.017255787999602 | ||
|BeginDate=2018-05-20 | |BeginDate=2018-05-20 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 09:42, 30 January 2026
| ReportNumber | 4615 |
| ReportID | 4615 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 24823 |
| StartDate | 2018-05-20 |
| EndDate | 2018-05-22 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported