FloodReport:Report-004793: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4793 | |ReportNumber=4793 | ||
|ReportID=4793 | |ReportID=4793 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=86510.958224399000756 | |Area=86510.958224399000756 | ||
|BeginDate=2019-08-25 | |BeginDate=2019-08-25 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=170 | |NumberOfDisplaced=170 | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 09:34, 30 January 2026
| ReportNumber | 4793 |
| ReportID | 4793 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 86511 |
| StartDate | 2019-08-25 |
| EndDate | 2019-08-30 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 170 |
| MainCause | |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported