Discharge:Station 000007: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=25 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DischargeMetaData | {{DischargeMetaData | ||
|Pagename=PAGENAME | |Pagename=PAGENAME | ||
|Country=Myanmar | |Country=Myanmar | ||
|AreaId=25 | |AreaId=25 | ||
|LongTermDischarge=214.7 | |LongTermDischarge=214.7 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=22-11-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=142.3 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On November | |DischargeDailySummary=On November 22, the historical discharge typically ranges from 76.9 m<sup>3</sup>/s to 204.9 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 142.3 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=17.4, 94.9 | |DischargeCoordinatesPoint=17.4, 94.9 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeEntirePlot=25_entirerecorddischarge.png | |||
|DischargeDetailPlot=25_halfyeardischarge.png | |DischargeDetailPlot=25_halfyeardischarge.png | ||
| | |RiverName=Pathein River}} | ||
}} | |||
Revision as of 12:11, 22 November 2025
| River | Pathein River |
| Country | Myanmar |
| AreaId | 25 |
| LongTermDischarge | 214.7 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 22-11-2025 |
| LastObservationDischarge | 142.3 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On November 22, the historical discharge typically ranges from 76.9 m3/s to 204.9 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 142.3 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

