FloodReport:Report-005269: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5272 |ReportID=5272 |Country=Indonesia |Area=0 |BeginDate=2022-08-21 |EndDate=2022-08-24 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=3 |NumberOfDisplaced=2000 |MainCause=Torrential rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Area=0 | |Area=0 | ||
|BeginDate=2022-08-21 | |BeginDate=2022-08-21 | ||
|EndDate=2022-08- | |EndDate=2022-08-25 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities=3 | |NumberOfFatalities=3 | ||
Revision as of 12:42, 24 January 2026
| ReportNumber | 5272 |
| ReportID | 5272 |
| GlideNumber | |
| Country | Indonesia |
| OtherCountry | |
| Area | 0 |
| StartDate | 2022-08-21 |
| EndDate | 2022-08-25 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 3 |
| NumberOfDisplaced | 2000 |
| MainCause | Torrential rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 3.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported