FloodReport:Report-005197: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Area=26000 | |Area=26000 | ||
|BeginDate=2022-03-11 | |BeginDate=2022-03-11 | ||
|EndDate=2022-03- | |EndDate=2022-03-18 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=53 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=21000 | ||
|MainCause=Tropical cyclone | |MainCause=Tropical cyclone | ||
|Severity=2 | |Severity=2 | ||
|Notes=Cyclone Gombe | |Notes=Cyclone Gombe | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 14:54, 19 January 2026
| ReportNumber | 5200 |
| ReportID | 5200 |
| GlideNumber | |
| Country | Mozambique |
| OtherCountry | |
| Area | 26000 |
| StartDate | 2022-03-11 |
| EndDate | 2022-03-18 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 53 |
| NumberOfDisplaced | 21000 |
| MainCause | Tropical cyclone |
| Severity | 2 |
| Notes | Cyclone Gombe |
Approximate location within which inundation was reported