FloodReport:Report-005188: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Area=1830 | |Area=1830 | ||
|BeginDate=2022-02-15 | |BeginDate=2022-02-15 | ||
|EndDate=2022-02- | |EndDate=2022-02-17 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=94 | ||
|NumberOfDisplaced=300 | |NumberOfDisplaced=300 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:26, 18 January 2026
| ReportNumber | 5191 |
| ReportID | 5191 |
| GlideNumber | |
| Country | Brazil |
| OtherCountry | |
| Area | 1830 |
| StartDate | 2022-02-15 |
| EndDate | 2022-02-17 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 94 |
| NumberOfDisplaced | 300 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported