FloodReport:Report-005181: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5184 |ReportID=5184 |Country=Brazil |Area=0 |BeginDate=2022-01-20 |EndDate=2022-01-28 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=19 |NumberOfDisplaced=2000 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5184 | |ReportID=5184 | ||
|Country=Brazil | |Country=Brazil | ||
|Area= | |Area=30500 | ||
|BeginDate=2022-01-20 | |BeginDate=2022-01-20 | ||
|EndDate=2022-01-28 | |EndDate=2022-01-28 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|NumberOfDisplaced=2000 | |NumberOfDisplaced=2000 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 19:38, 17 January 2026
| ReportNumber | 5184 |
| ReportID | 5184 |
| GlideNumber | |
| Country | Brazil |
| OtherCountry | |
| Area | 30500 |
| StartDate | 2022-01-20 |
| EndDate | 2022-01-28 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 19 |
| NumberOfDisplaced | 2000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported