FloodReport:Report-005175: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5178 |ReportID=5178 |Country=Brazil |Area=0 |BeginDate=2022-01-09 |EndDate=2022-01-12 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=15 |NumberOfDisplaced=11200 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5178 | |ReportID=5178 | ||
|Country=Brazil | |Country=Brazil | ||
|Area= | |Area=41000 | ||
|BeginDate=2022-01-09 | |BeginDate=2022-01-09 | ||
|EndDate=2022-01-12 | |EndDate=2022-01-12 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|NumberOfDisplaced=11200 | |NumberOfDisplaced=11200 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 06:02, 17 January 2026
| ReportNumber | 5178 |
| ReportID | 5178 |
| GlideNumber | |
| Country | Brazil |
| OtherCountry | |
| Area | 41000 |
| StartDate | 2022-01-09 |
| EndDate | 2022-01-12 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 15 |
| NumberOfDisplaced | 11200 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported