Discharge:Station 000097: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=281 Tag: Manual revert |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=281 |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|AreaId=281 | |AreaId=281 | ||
|LongTermDischarge=400.1 | |LongTermDischarge=400.1 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=01-12-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=226.9 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On | |DischargeDailySummary=On December 01, the historical discharge typically ranges from 225.7 m<sup>3</sup>/s to 463.4 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 226.9 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=-18.0, 20.7 | |DischargeCoordinatesPoint=-18.0, 20.7 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeDetailPlot=281_halfyeardischarge.png | |||
|DischargeEntirePlot=281_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=281_entirerecorddischarge.png | ||
|DischargeNotes=}} | |DischargeNotes=}} | ||
Revision as of 14:46, 1 December 2025
| River | |
| Country | Angola |
| AreaId | 281 |
| LongTermDischarge | 400.1 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 01-12-2025 |
| LastObservationDischarge | 226.9 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On December 01, the historical discharge typically ranges from 225.7 m3/s to 463.4 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 226.9 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

