Discharge:Station 000129: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=502 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=502 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DischargeMetaData | {{DischargeMetaData | ||
|Pagename=PAGENAME | |Pagename=PAGENAME | ||
|RiverName=Mississippi | |||
|Country=USA | |Country=USA | ||
|AreaId=502 | |AreaId=502 | ||
|LongTermDischarge=8783. | |LongTermDischarge=8783.3 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=02-12-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=7376.2 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On December | |DischargeDailySummary=On December 02, the historical discharge typically ranges from 1264.2 m<sup>3</sup>/s to 8813.1 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 7376.2 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=34.7, -90.6 | |DischargeCoordinatesPoint=34.7, -90.6 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
| | |||
|DischargeDetailPlot=502_halfyeardischarge.png | |DischargeDetailPlot=502_halfyeardischarge.png | ||
|DischargeEntirePlot=502_entirerecorddischarge.png | |||
| | }} | ||
Revision as of 07:22, 2 December 2025
| River | Mississippi |
| Country | USA |
| AreaId | 502 |
| LongTermDischarge | 8783.3 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 02-12-2025 |
| LastObservationDischarge | 7376.2 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On December 02, the historical discharge typically ranges from 1264.2 m3/s to 8813.1 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 7376.2 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

