Discharge:Station 000118: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=442 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=442 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DischargeMetaData | {{DischargeMetaData | ||
|Pagename=PAGENAME | |Pagename=PAGENAME | ||
|RiverName=Black | |||
|Country=USA | |Country=USA | ||
|AreaId=442 | |AreaId=442 | ||
|LongTermDischarge=438.0 | |LongTermDischarge=438.0 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=02-12-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=383.6 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On December | |DischargeDailySummary=On December 02, the historical discharge typically ranges from 0.0 m<sup>3</sup>/s to 1041.7 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 383.6 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=31.9, -91.9 | |DischargeCoordinatesPoint=31.9, -91.9 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
| | |||
|DischargeDetailPlot=442_halfyeardischarge.png | |DischargeDetailPlot=442_halfyeardischarge.png | ||
|DischargeEntirePlot=442_entirerecorddischarge.png | |||
| | }} | ||
Revision as of 07:19, 2 December 2025
| River | Black |
| Country | USA |
| AreaId | 442 |
| LongTermDischarge | 438.0 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 02-12-2025 |
| LastObservationDischarge | 383.6 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On December 02, the historical discharge typically ranges from 0.0 m3/s to 1041.7 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 383.6 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

