Discharge:Station 000101: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=286 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=286 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DischargeMetaData | {{DischargeMetaData | ||
|Pagename=PAGENAME | |Pagename=PAGENAME | ||
|RiverName=Chenab | |||
|Country=Pakistan | |Country=Pakistan | ||
|AreaId=286 | |AreaId=286 | ||
|LongTermDischarge=604.8 | |LongTermDischarge=604.8 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=02-12-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=422.7 | ||
|DischargeFlowStatus= | |DischargeFlowStatus=1 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On December | |DischargeDailySummary=On December 02, the historical discharge typically ranges from 374.3 m<sup>3</sup>/s to 492.2 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 422.7 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=32.3, 73.5 | |DischargeCoordinatesPoint=32.3, 73.5 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=286_halfyeardischarge.png | |||
|DischargeEntirePlot=286_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=286_entirerecorddischarge.png | ||
}} | |||
Revision as of 07:14, 2 December 2025
| River | Chenab |
| Country | Pakistan |
| AreaId | 286 |
| LongTermDischarge | 604.8 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 02-12-2025 |
| LastObservationDischarge | 422.7 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 1 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On December 02, the historical discharge typically ranges from 374.3 m3/s to 492.2 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 422.7 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

