Discharge:Station 000099: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=284 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=284 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DischargeMetaData | {{DischargeMetaData | ||
|Pagename=PAGENAME | |Pagename=PAGENAME | ||
|RiverName=Chenab | |||
|Country=Pakistan | |Country=Pakistan | ||
|AreaId=284 | |AreaId=284 | ||
|LongTermDischarge=602.3 | |LongTermDischarge=602.3 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=02-12-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=539.9 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On December | |DischargeDailySummary=On December 02, the historical discharge typically ranges from 489.1 m<sup>3</sup>/s to 547.5 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 539.9 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=31.6, 72.5 | |DischargeCoordinatesPoint=31.6, 72.5 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=284_halfyeardischarge.png | |||
|DischargeEntirePlot=284_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=284_entirerecorddischarge.png | ||
}} | |||
Revision as of 07:14, 2 December 2025
| River | Chenab |
| Country | Pakistan |
| AreaId | 284 |
| LongTermDischarge | 602.3 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 02-12-2025 |
| LastObservationDischarge | 539.9 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On December 02, the historical discharge typically ranges from 489.1 m3/s to 547.5 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 539.9 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

