FloodReport:Report-004128: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4128 | |ReportNumber=4128 | ||
|ReportID=4128 | |ReportID=4128 | ||
|Country= | |Country=Zimbabwe | ||
|Area=17205.641453211999760 | |Area=17205.641453211999760 | ||
|BeginDate=2014-02-01 | |BeginDate=2014-02-01 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=4000 | |NumberOfDisplaced=4000 | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 11:55, 23 January 2026
| ReportNumber | 4128 |
| ReportID | 4128 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 17206 |
| StartDate | 2014-02-01 |
| EndDate | 2014-03-30 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 4000 |
| MainCause | |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 6 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported