Discharge:Station 000079: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=242 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=242 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DischargeMetaData | {{DischargeMetaData | ||
|Pagename=PAGENAME | |Pagename=PAGENAME | ||
|RiverName=Nam Ngum | |||
|Country=Laos | |Country=Laos | ||
|AreaId=242 | |AreaId=242 | ||
|LongTermDischarge=493. | |LongTermDischarge=493.6 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=02-12-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=136.3 | ||
|DischargeFlowStatus= | |DischargeFlowStatus=1 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On December | |DischargeDailySummary=On December 02, the historical discharge typically ranges from 181.7 m<sup>3</sup>/s to 526.5 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 136.3 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=18.4, 102.5 | |DischargeCoordinatesPoint=18.4, 102.5 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=242_halfyeardischarge.png | |||
|DischargeEntirePlot=242_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=242_entirerecorddischarge.png | ||
}} | |||
Revision as of 07:08, 2 December 2025
| River | Nam Ngum |
| Country | Laos |
| AreaId | 242 |
| LongTermDischarge | 493.6 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 02-12-2025 |
| LastObservationDischarge | 136.3 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 1 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On December 02, the historical discharge typically ranges from 181.7 m3/s to 526.5 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 136.3 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

