Discharge:Station 000076: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=236 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=236 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DischargeMetaData | {{DischargeMetaData | ||
|Pagename=PAGENAME | |Pagename=PAGENAME | ||
|RiverName=Chi | |||
|Country=Thailand | |Country=Thailand | ||
|AreaId=236 | |AreaId=236 | ||
|LongTermDischarge=388. | |LongTermDischarge=388.4 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=02-12-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=718.5 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On December | |DischargeDailySummary=On December 02, the historical discharge typically ranges from 214.4 m<sup>3</sup>/s to 732.4 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 718.5 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=16.0, 103.9 | |DischargeCoordinatesPoint=16.0, 103.9 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
| | |DischargeNotes= | ||
|DischargeDetailPlot=236_halfyeardischarge.png | |||
|DischargeEntirePlot=236_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=236_entirerecorddischarge.png | ||
}} | |||
Revision as of 07:08, 2 December 2025
| River | Chi |
| Country | Thailand |
| AreaId | 236 |
| LongTermDischarge | 388.4 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 02-12-2025 |
| LastObservationDischarge | 718.5 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On December 02, the historical discharge typically ranges from 214.4 m3/s to 732.4 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 718.5 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

