FloodReport:Report-001036: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=1036 | |ReportNumber=1036 | ||
|ReportID=1036 | |ReportID=1036 | ||
|Country=United Arab | |Country=United Arab Emirates | ||
|Area=2987.036821658999997 | |Area=2987.036821658999997 | ||
|BeginDate=1995-12-19 | |BeginDate=1995-12-19 | ||
Latest revision as of 11:25, 30 January 2026
| ReportNumber | 1036 |
| ReportID | 1036 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 2987 |
| StartDate | 1995-12-19 |
| EndDate | 1996-01-02 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 4000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 4.7 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported