Discharge:Station 000284: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=2481 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=2481 |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|AreaId=2481 | |AreaId=2481 | ||
|LongTermDischarge=95.3 | |LongTermDischarge=95.3 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=01-12-2025 | ||
|LastObservationDischarge=95. | |LastObservationDischarge=95.2 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On | |DischargeDailySummary=On December 01, the historical discharge typically ranges from 95.0 m<sup>3</sup>/s to 95.5 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 95.2 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=14.8, -86.0 | |DischargeCoordinatesPoint=14.8, -86.0 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeNotes= | |||
|DischargeDetailPlot=2481_halfyeardischarge.png | |||
|DischargeEntirePlot=2481_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=2481_entirerecorddischarge.png | ||
}} | |||
Revision as of 19:11, 1 December 2025
| River | Guayape |
| Country | Honduras |
| AreaId | 2481 |
| LongTermDischarge | 95.3 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 01-12-2025 |
| LastObservationDischarge | 95.2 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On December 01, the historical discharge typically ranges from 95.0 m3/s to 95.5 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 95.2 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

