FloodReport:Report-000009: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=9 | |ReportNumber=9 | ||
|ReportID=9 | |ReportID=9 | ||
|Country= | |Country=United States of America | ||
|Area=210527.956337520008674 | |Area=210527.956337520008674 | ||
|BeginDate=1985-02-22 | |BeginDate=1985-02-22 | ||
Revision as of 15:19, 29 January 2026
| ReportNumber | 9 |
| ReportID | 9 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 210528 |
| StartDate | 1985-02-22 |
| EndDate | 1985-03-01 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 7 |
| NumberOfDisplaced | 2250 |
| MainCause | Rain and snowmelt |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 6.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported