Discharge:Station 000001: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=15 |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#vardefine:stationlist| | |||
{{#cargo_query: | |||
|tables=DischargeMetaData | |||
|fields=DischargeCoordinatesPoint__full,_pageName,DischargeFlowStatus | |||
|where=_pageName | |||
|separator=; | |||
|template=MarkerRow | |||
}} | |||
}} | |||
{{DischargeMetaData | {{DischargeMetaData | ||
|Pagename={{{Pagename}}} | |||
|AreaId=15 | |AreaId=15 | ||
|LongTermDischarge=98.4 | |LongTermDischarge=98.4 | ||
Revision as of 18:57, 16 November 2025
| River | |
| Country | |
| AreaId | 15 |
| LongTermDischarge | 98.4 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 15-11-2025 |
| LastObservationDischarge | 196.7 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On November 15, the historical discharge typically ranges from 3.8 m3/s to 126.6 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 196.7 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

