FloodReport:Report-003648: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Bot: Automated import of articles |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ID=3648 | |ID=3648 | ||
|GlideNumber=FF-2010-000094-CZE | |GlideNumber=FF-2010-000094-CZE | ||
|Country= | |Country=Czech Republic | ||
|OtherCountry= | |OtherCountry= | ||
|Area | |Area=121758.797305750005762 | ||
|BeginDate=2010-05-15 | |||
| | |EndDate=2010/05/24 | ||
| | |Source= | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=12 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause= | |MainCause=Heavy Rain | ||
|Severity= | |Severity=2 | ||
|Geometry= | |Geometry= | ||
}} | }} | ||
Revision as of 11:42, 9 December 2025
| ReportNumber | 3648 |
| ReportID | |
| GlideNumber | FF-2010-000094-CZE |
| Country | Czech Republic |
| OtherCountry | |
| Area | 121759 |
| StartDate | 2010-05-15 |
| EndDate | 2010/05/24 |
| Source | |
| NumberOfFatalities | 12 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy Rain |
| Severity | 2 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported