Discharge:Station 000118: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=442 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=442 |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|AreaId=442 | |AreaId=442 | ||
|LongTermDischarge=438.0 | |LongTermDischarge=438.0 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=29-11-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=346.5 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On November | |DischargeDailySummary=On November 29, the historical discharge typically ranges from 0.0 m<sup>3</sup>/s to 878.1 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 346.5 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=31.9, -91.9 | |DischargeCoordinatesPoint=31.9, -91.9 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeEntirePlot=442_entirerecorddischarge.png | |||
|RiverName=Black | |||
|DischargeDetailPlot=442_halfyeardischarge.png | |DischargeDetailPlot=442_halfyeardischarge.png | ||
| | |DischargeNotes=}} | ||
}} | |||
Revision as of 09:55, 29 November 2025
| River | Black |
| Country | USA |
| AreaId | 442 |
| LongTermDischarge | 438.0 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 29-11-2025 |
| LastObservationDischarge | 346.5 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On November 29, the historical discharge typically ranges from 0.0 m3/s to 878.1 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 346.5 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

