Discharge:Station 000009: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=27 |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=27 |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|Country=Myanmar | |Country=Myanmar | ||
|AreaId=27 | |AreaId=27 | ||
|LongTermDischarge=3512. | |LongTermDischarge=3512.4 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=29-11-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=1483.5 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On November | |DischargeDailySummary=On November 29, the historical discharge typically ranges from 992.2 m<sup>3</sup>/s to 3405.7 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 1483.5 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=23.7, 96.0 | |DischargeCoordinatesPoint=23.7, 96.0 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeDetailPlot=27_halfyeardischarge.png | |||
|RiverName=Irrawaddy | |||
|DischargeEntirePlot=27_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=27_entirerecorddischarge.png | ||
| | |DischargeNotes=}} | ||
Revision as of 09:17, 29 November 2025
| River | Irrawaddy |
| Country | Myanmar |
| AreaId | 27 |
| LongTermDischarge | 3512.4 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 29-11-2025 |
| LastObservationDischarge | 1483.5 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On November 29, the historical discharge typically ranges from 992.2 m3/s to 3405.7 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 1483.5 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

