FloodReport:Report-000001: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary Tag: Manual revert |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ID=1 | |ID=1 | ||
|GlideNumber=GlideNumber1 | |GlideNumber=GlideNumber1 | ||
|Country= | |Country=Algeria | ||
|Area=400 | |Area=400 | ||
|BeginDate= | |BeginDate=1985-01-01 | ||
|EndDate= | |EndDate=1985-01-05 | ||
|Source= | |Source=News | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=26 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=3000 | ||
|MainCause=rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity= | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 15:35, 7 December 2025
| ReportNumber | 1 |
| ReportID | |
| GlideNumber | GlideNumber1 |
| Country | Algeria |
| OtherCountry | |
| Area | 400 |
| StartDate | 1985-01-01 |
| EndDate | 1985-01-05 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 26 |
| NumberOfDisplaced | 3000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 5.7 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported