FloodReport:Report-005458: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|EndDate=2023-09-04 | |EndDate=2023-09-04 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=46 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=25855 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=2 | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:56, 8 February 2026
| ReportNumber | 5461 |
| ReportID | 5461 |
| GlideNumber | FL-2023-000169-BRA |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 285553 |
| StartDate | 2023-09-02 |
| EndDate | 2023-09-04 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 46 |
| NumberOfDisplaced | 25855 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 6.2 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported