Discharge:Station 000040: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=114 Tag: Manual revert |
DFO Kettner (talk | contribs) Update discharge for AreaId=114 |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|AreaId=114 | |AreaId=114 | ||
|LongTermDischarge=1308.1 | |LongTermDischarge=1308.1 | ||
|LastObservationDateDischarge= | |LastObservationDateDischarge=26-11-2025 | ||
|LastObservationDischarge= | |LastObservationDischarge=1158.2 | ||
|DischargeFlowStatus=2 | |DischargeFlowStatus=2 | ||
|DischargeDataLink=https://hallo.com | |DischargeDataLink=https://hallo.com | ||
|DischargeDailySummary=On November | |DischargeDailySummary=On November 26, the historical discharge typically ranges from 749.9 m<sup>3</sup>/s to 1875.7 m<sup>3</sup>/s (between the 10<sup>th</sup> and the 90<sup>th</sup> percentiles). Today's discharge is 1158.2 m<sup>3</sup>/s. | ||
|DischargeCoordinatesPoint=28.4, 115.7 | |DischargeCoordinatesPoint=28.4, 115.7 | ||
|DischargeGEOJSONpoly= | |DischargeGEOJSONpoly= | ||
|DischargeDetailPlot=114_halfyeardischarge.png | |||
|DischargeEntirePlot=114_entirerecorddischarge.png | |DischargeEntirePlot=114_entirerecorddischarge.png | ||
|DischargeNotes=Some notes.}} | |DischargeNotes=Some notes.}} | ||
Revision as of 15:46, 26 November 2025
| River | |
| Country | China |
| AreaId | 114 |
| LongTermDischarge | 1308.1 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 26-11-2025 |
| LastObservationDischarge | 1158.2 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On November 26, the historical discharge typically ranges from 749.9 m3/s to 1875.7 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 1158.2 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes | Some notes. |
Location where discharge is determined.

