FloodReport:Report-005406: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5409 |ReportID=5409 |Country=Kenya |Area=0 |BeginDate=2023-04-21 |EndDate=2023-05-01 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=0 |NumberOfDisplaced=11300 |MainCause=Heavy rain |Severity=1.5 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Area=0 | |Area=0 | ||
|BeginDate=2023-04-21 | |BeginDate=2023-04-21 | ||
|EndDate=2023- | |EndDate=2023-04-30 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
Revision as of 09:53, 2 February 2026
| ReportNumber | 5409 |
| ReportID | 5409 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 0 |
| StartDate | 2023-04-21 |
| EndDate | 2023-04-30 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 11300 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 4.1 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported