FloodReport:Report-004962: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|Country=USA" to "|Country=United States of America" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4962 | |ReportNumber=4962 | ||
|ReportID=4962 | |ReportID=4962 | ||
|Country | |Country=Haiti | ||
|Area=138227.841812019993085 | |Area=138227.841812019993085 | ||
|BeginDate=2020-08-22 | |BeginDate=2020-08-22 | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=72 | |NumberOfFatalities=72 | ||
|NumberOfDisplaced=600000 | |NumberOfDisplaced=600000 | ||
|Severity=2 | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:18, 6 February 2026
| ReportNumber | 4962 |
| ReportID | 4962 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 138228 |
| StartDate | 2020-08-22 |
| EndDate | 2020-08-30 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 72 |
| NumberOfDisplaced | 600000 |
| MainCause | |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 6.4 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported