FloodReport:Report-005346: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Area=469000 | |Area=469000 | ||
|BeginDate=2023-01-01 | |BeginDate=2023-01-01 | ||
|EndDate=2023-01- | |EndDate=2023-01-19 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=38 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=119121 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=2 | |Severity=2 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:59, 29 January 2026
| ReportNumber | 5349 |
| ReportID | 5349 |
| GlideNumber | |
| Country | Philippines |
| OtherCountry | |
| Area | 469000 |
| StartDate | 2023-01-01 |
| EndDate | 2023-01-19 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 38 |
| NumberOfDisplaced | 119121 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 7.3 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported