FloodReport:Report-005286: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5289 |ReportID=5289 |Country=Spain |Area=0 |BeginDate=2022-09-16 |EndDate=2022-09-17 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=1 |NumberOfDisplaced=0 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5289 | |ReportID=5289 | ||
|Country=Spain | |Country=Spain | ||
|Area= | |Area=820 | ||
|BeginDate=2022-09-16 | |BeginDate=2022-09-16 | ||
|EndDate=2022-09-17 | |EndDate=2022-09-17 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities=1 | |NumberOfFatalities=1 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=36 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 06:29, 25 January 2026
| ReportNumber | 5289 |
| ReportID | 5289 |
| GlideNumber | |
| Country | Spain |
| OtherCountry | |
| Area | 820 |
| StartDate | 2022-09-16 |
| EndDate | 2022-09-17 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 1 |
| NumberOfDisplaced | 36 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 3.2 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported