FloodReport:Report-003545: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|Country=Viet Nam" to "|Country=Vietnam" Tag: Reverted |
DFO Kettner (talk | contribs) m Text replacement - "|MainCause=Heavy Rain" to "|MainCause=Heavy rain" |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=3545 | |ReportID=3545 | ||
|GlideNumber=FL-2009-000207-VNM | |GlideNumber=FL-2009-000207-VNM | ||
|Country= | |Country=Viet Nam | ||
|Area=47598.333717630004685 | |Area=47598.333717630004685 | ||
|BeginDate=2009-09-25 | |BeginDate=2009-09-25 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|NumberOfFatalities=17 | |NumberOfFatalities=17 | ||
|NumberOfDisplaced=40000 | |NumberOfDisplaced=40000 | ||
|MainCause=Heavy | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:57, 30 January 2026
| ReportNumber | 3545 |
| ReportID | 3545 |
| GlideNumber | FL-2009-000207-VNM |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 47598 |
| StartDate | 2009-09-25 |
| EndDate | 2009-09-28 |
| Source | 0 |
| NumberOfFatalities | 17 |
| NumberOfDisplaced | 40000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 5.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported